設備特點 :
※ 底噴流態(tài)化,物料具備嚴格的運行軌跡 , 因而可獲得均勻、連續(xù)的衣膜 ※ 粉體顆粒、丸掩味、防潮、防氧化、防水、防熱、著色隔離等包衣
※ 無包衣材料損失、生產(chǎn)成本低 ※ 霧粒到達物料線路短,無 “ 噴霧干燥 ” 之患
※ 圓柱形加速容器或倒錐體減速設計,可行微粒、大粒、小粒、微丸包衣
※ 物料分散性極好,無粘連現(xiàn)象
應用概述 :
流化床包衣機是將流態(tài)化包衣技術與噴霧技術有機結(jié)合為一體的新型微粒包衣設備 , 廣泛用于膜緩控釋、骨架緩控釋膠囊、丸劑包衣、顆粒、粉體包衣。
技術參數(shù) :
規(guī)格 項目 | 1 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | |
投料量 | Kg/ 批 | 0.3 ~ 1.5 | 1.5 ~ 4.5 | 4 ~ 6 | 10 ~ 20 | 25 ~ 40 | 40 ~ 80 | 80 ~ 150 | 150 ~ 250 |
容器容量 | L л | 5 | 10 | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 |
風機功率 | Kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
壓縮空氣量 | m 3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 |
蒸汽量 | Kg/h | 電 3kw | 電 6kw | 50 | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 |
安裝尺寸參考 | H 1 (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 |
H 2 (mm) | 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | ||||
H 3 (mm) | 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | ||||
B 1 (mm) | 1550 | 1650 | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | |
B 2 (mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | |||
φ 1 (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | |
φ 2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | |
L(mm) | 800 | 850 | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
大型離心噴霧應用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨