應用概述: 粉末或者目力在旋轉流化床內(nèi),受到環(huán)隙空氣浮力,旋轉離心力、自身重力作用,呈環(huán)周繩股狀,粘和劑或包衣液噴入料層形成真球度及高的丸粒或連續(xù)均勻的衣膜。
設備特點: · 轉子速度連續(xù)可控。 · 粒丸在床內(nèi)處于泛丸狀態(tài),結果是其表面致密,真球度極高。 · 適用于粉末微粒、微粒包衣、制丸及包衣。 · 制致密顆粒,增加比重。 · 制大粒( 10 ~ 30 目)沖劑。
技術參數(shù):
規(guī)格 項目 | 1.5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | |
工作容積 | L | 5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 420 |
投料量 | kg/ 批 | 0.5~1.5 | 3~10 | 8~20 | 10~30 | 20~60 | 40~120 |
旋轉功率 | kw | 0.55 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
風機功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
蒸汽量 | kg/h | 35 | 42 | 84 | 166 | 250 | 232 |
壓縮空氣量 | m 3 /min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 |
主機尺寸 | H 1 (mm) | 2600 | 2250 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 |
H 2 (mm) | 320 | 490 | 590 | 690 | 790 | ||
H 3 (mm) | 2050 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | ||
φ1 (mm) | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | |
φ2 (mm) | 1800 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 | ||
B 1 ( mm ) | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
B 2 ( mm ) | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 315 | |
L ( mm ) | 1000 | 1250 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 |
大型離心噴霧應用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨