/
所屬分類:干燥設(shè)備系列 > 流態(tài)化干燥系列
產(chǎn)品概述:FG立式沸騰干燥機主機主要用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進行粉末或顆粒物料的干燥。
應(yīng)用范圍 主機主要用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進行粉末或顆粒物料的干燥。 特點 流態(tài)化干燥、質(zhì)熱傳遞快 在封閉負(fù)壓下操作,無粉塵飛揚 采用抗靜電過濾材料,操作安全 設(shè)備無死角,清洗徹底,無交叉污染 滿足GMP衛(wèi)生規(guī)范要求 |
機型 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
項目 | 單位 | - | ||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
容積 | l | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
生產(chǎn)能力 | ^小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
^大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
壓縮空氣量 | m^3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
風(fēng)機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 40 | |
溫度 | ℃ | 常溫-120℃自動調(diào)節(jié) | ||||||||
物料收率 | % | 〉99 | ||||||||
攪拌動力 | kw | 1 | 1 | 1.5 | ||||||
終濕含量 | % | -0.2 | ||||||||
噪音 | db | ≤75 | ||||||||
主機高度 | mm | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4600 |
FG沸騰干燥機(立式)的銷售業(yè)績
序號 | 用戶單位 | 選型設(shè)備 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 青島某飼料有限公司 | GZQ-6-0.6 | 飼料顆粒 | 2002 |
2 | 無錫某科技有限公司 | XGZQ-3-0.3 | 食品顆粒 | 2005 |
3 | 山西某化工有限公司 | XGZQ-6-0.6 | 富馬酸 | 2005 |
4 | 馬來西亞某食品廠 | XGZQ-7.5-0.9 | 咖啡伴侶 | 2004 |
5 | 山西文通集團 | FGZQ-7.5-0.9 二臺 | 硝酸鉀冷卻 | 2003 |
6 | 中信國安某電源技術(shù)有限公司 | XLZG-1.2-8 | 顆粒物料 | 2001 |
7 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.6-8 | 甜味劑 | 2006 |
8 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.2-8 | 甜味劑 | 2005 |
9 | 河北某研究所 | FGFG-120 | 三氯蔗糖 | 2006 |
10 | 山東某化工有限公司 | GFG-300 | 粉狀顆粒料 | 2006 |
11 | 杭州蕭山某乳脂品有限公司 | XXF-20 | 食品顆粒 | 2004 |
大型離心噴霧應(yīng)用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應(yīng)干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨